受委托,某銀行擬將其持有對鄂州市亞太貿(mào)易廣場的債權(quán)進行公開預招商,借款金額6720萬元、結(jié)欠余額5122萬元、結(jié)欠利息5347萬元,債權(quán)總計約10469萬元,抵押物為鄂州市濱湖路商城部分房產(chǎn)、土地及機器設備等,價格面儀。具體情況如下:
招商債權(quán)基本情況表 | ||||||
單位:元 | ||||||
序號 | 借款時間 | 借款金額 | 到期時間 | 本金余額 | 利息余額 | 本息合計 |
1 | 1997.11.25 | 3,165,600 | 2001.11.25 | 165,600 | 1,906,330.95 | 2,071,930.95 |
2 | 1997.11.25 | 31,010,000 | 2002.11.25 | 20,584,877.82 | 22,501,816.69 | 43,086,694.51 |
3 | 1997.11.25 | 450,000 | 2002.11.25 | 450,000 | 428,652 | 878,652 |
4 | 1997.11.25 | 4,000,000 | 2002.11.25 | 4,000,000 | 3,810,240 | 7,810,240 |
5 | 1997.12.15 | 2,559,000 | 2002.12.15 | 0 | 268,813.52 | 268,813.52 |
6 | 1997.12.23 | 660,000 | 2003.12.23 | 660,000 | 297,796.37 | 957,796.37 |
7 | 1997.12.31 | 1,000,000 | 2002.12.31 | 1,000,000 | 952,560 | 1,952,560 |
8 | 1998.01.23 | 1,000,000 | 2003.01.23 | 1,000,000 | 952,560 | 1,952,560 |
9 | 1998.09.30 | 3,430,000 | 2001.09.30 | 3,430,000 | 3,267,280.80 | 6,697,280.80 |
10 | 1998.11.30 | 3,000,000 | 2001.11.30 | 3,000,000 | 3,195,675 | 6,195,675 |
11 | 2000.06.27 | 300,000 | 2001.06.27 | 300,000 | 285,768 | 585,768 |
12 | 2000.08.01 | 300,000 | 2001.08.01 | 300,000 | 285,768 | 585,768 |
13 | 2000.07.31 | 4,000,000 | 2003.07.31 | 4,000,000 | 3,733,800 | 7,733,800 |
14 | 2000.09.01 | 240,000 | 2001.09.01 | 240,000 | 228,614.40 | 468,614.40 |
15 | 2000.10.31 | 300,000 | 2001.10.31 | 300,000 | 285,768 | 585,768 |
16 | 2001.02.07 | 2,290,000 | 2003.02.07 | 2,290,000 | 2,181,362.40 | 4,471,362.40 |
17 | 2001.02.07 | 4,000,000 | 2003.02.07 | 4,000,000 | 3,810,240 | 7,810,240 |
18 | 2001.02.07 | 2,500,000 | 2003.02.07 | 2,500,000 | 2,381,400 | 4,881,400 |
19 | 2001.02.07 | 3,000,000 | 2003.02.07 | 3,000,000 | 2,701,219.33 | 5,701,219.33 |
合計 | 67,204,600 | 51,220,477.82 | 53,475,665.46 | 104,696,143.28 |
抵押物明細清單: | ||||
抵押物類型 | 數(shù)量(㎡/臺套) | 詳細位置 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 產(chǎn)權(quán)所有人 |
土地 | 8,166.00 | 濱湖大道中段 | 鄂州市亞太貿(mào)易廣場 | |
房產(chǎn) | 23,770.45 | 濱湖路商城地下室、底至四層 | 09649、09650 | |
房產(chǎn) | 4,754.09 | 濱湖路商城第五層 | 10194 | |
機器設備 | 9 | 扶手電梯9臺 |
請有意向者速與光谷聯(lián)交所金融資產(chǎn)交易部聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:陳倪鵬
辦公室電話:027-67885683
傳 真:027-67885689
(本招商公告內(nèi)容由委托方提供,光谷聯(lián)交所不對公告內(nèi)容真實性和準確性承擔任何法律責任。)