受委托,某銀行擬將其持有的對武漢市精工塑料有限責任公司的債權進行公開預招商,借款金額930萬元、結欠余額912.25萬元、結欠利息444.31萬元(截止2017年4月27日止),債權總計約1356.56萬元,意向價格912.25萬元。該債權抵押情況:武漢神州房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司提供房產(chǎn)抵押,抵押物位于硚口區(qū)玉帶二村26套房產(chǎn)及硚口區(qū)漢正街華貿(mào)商城2號樓7套房產(chǎn)等。具體情況如下:
招商債權基本情況表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
借款人 名稱 |
借款 金額 |
結欠 余額 |
借款 日期 |
到期 日期 |
結欠 利息 |
保全 費用 |
債權 總金額 |
合計意向 價格 |
武漢市精工塑料有限責任公司 | 930 | 912.25 | 2012.9.21 | 2013.7.18 | 444.31(截至2017.4.27) | 0.5 | 1356.56 | 912.25 |
附件:武漢市精工塑料有限責任公司抵押物明細清單
序號 | 處所 | 數(shù)量及單位 | 房屋所有權證 | 土地使用權證 |
1 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元1層3號 | 49.38㎡ | 武房權證硚字第2011001190號 | 硚國用(2011)第669號 |
2 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元1層4號 | 49.38㎡ | 武房權證硚字第2011001199號 | 硚國用(2011)第671號 |
3 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元1層7號 | 25.74㎡ | 武房權證硚字第2011001189號 | 硚國用(2011)第673號 |
4 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元2層3號 | 47.44㎡ | 武房權證硚字第2011001002號 | 硚國用(2011)第677號 |
5 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元2層5號 | 47.92㎡ | 武房權證硚字第2011001036號 | 硚國用(2011)第678號 |
6 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元3層1號 | 50.91㎡ | 武房權證硚字第2011001037號 | 硚國用(2011)第704號 |
7 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元3層2號 | 64.74㎡ | 武房權證硚字第2011001038號 | 硚國用(2011)第705號 |
8 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元3層3號 | 47.44㎡ | 武房權證硚字第2011001039號 | 硚國用(2011)第706號 |
9 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元3層5號 | 47.95㎡ | 武房權證硚字第2011001040號 | 硚國用(2011)第707號 |
10 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元3層6號 | 55.53㎡ | 武房權證硚字第2011001041號 | 硚國用(2011)第708號 |
11 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元4層1號 | 50.91㎡ | 武房權證硚字第2011001042號 | 硚國用(2011)第709號 |
12 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元4層2號 | 64.74㎡ | 武房權證硚字第2011001043號 | 硚國用(2011)第710號 |
13 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元5層3號 | 47.44㎡ | 武房權證硚字第2011001044號 | 硚國用(2011)第711號 |
14 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元6層1號 | 50.91㎡ | 武房權證硚字第2011001045號 | 硚國用(2011)第712號 |
15 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元6層3號 | 47.44㎡ | 武房權證硚字第2011001046號 | 硚國用(2011)第713號 |
16 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元6層4號 | 47.44㎡ | 武房權證硚字第2011001047號 | 硚國用(2011)第714號 |
17 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元7層2號 | 64.74㎡ | 武房權證硚字第2011001048號 | 硚國用(2011)第715號 |
18 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元7層3號 | 47.44㎡ | 武房權證硚字第2011001049號 | 硚國用(2011)第716號 |
19 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元7層4號 | 47.44㎡ | 武房權證硚字第2011001050號 | 硚國用(2011)第717號 |
20 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元7層6號 | 55.53㎡ | 武房權證硚字第2011001051號 | 硚國用(2011)第718號 |
21 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元8層3號 | 47.44㎡ | 武房權證硚字第2011001052號 | 硚國用(2011)第719號 |
22 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元8層5號 | 47.95㎡ | 武房權證硚字第2011001054號 | 硚國用(2011)第720號 |
23 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元9層1號 | 50.91㎡ | 武房權證硚字第2011001055號 | 硚國用(2011)第721號 |
24 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元9層3號 | 47.44㎡ | 武房權證硚字第2011001021號 | 硚國用(2011)第722號 |
25 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元9層4號 | 47.44㎡ | 武房權證硚字第2011001020號 | 硚國用(2011)第723號 |
26 | 硚口區(qū)玉帶二村6棟6單元9層5號 | 47.95㎡ | 武房權證硚字第2011001019號 | 硚國用(2011)第724號 |
27 | 硚口區(qū)漢正街華貿(mào)商城2號樓(石碼頭正巷140號)1層3號 | 19.12㎡ | 武房權證硚字第200202747號 | 硚商國用(2002)第4254號 |
28 | 硚口區(qū)漢正街華貿(mào)商城2號樓(石碼頭正巷140號)1層17號 | 19.96㎡ | 武房權證硚字第200202635號 | 硚商國用(2002)第4259號 |
29 | 硚口區(qū)漢正街華貿(mào)商城2號樓(石碼頭正巷140號)1層21號 | 36.05㎡ | 武房權證硚字第200202634號 | 硚商國用(2002)第4261號 |
30 | 硚口區(qū)漢正街華貿(mào)商城2號樓(石碼頭正巷140號)1層63號 | 12.57㎡ | 武房權證硚字第200202625號 | 硚商國用(2002)第4270號 |
31 | 硚口區(qū)漢正街華貿(mào)商城2號樓(石碼頭正巷140號)1層94號 | 11.03㎡ | 武房權證硚字第200202620號 | 硚商國用(2002)第4275號 |
32 | 硚口區(qū)漢正街華貿(mào)商城2號樓(石碼頭正巷140號)1層105號 | 10.28㎡ | 武房權證硚字第200202617號 | 硚商國用(2002)第4278號 |
33 | 硚口區(qū)漢正街華貿(mào)商城4號樓B區(qū)(茯苓巷6號)1層66號 | 15.13㎡ | 武房權證硚字第200202759號 | 硚商國用(2002)第4226號 |
請有意向者速與光谷聯(lián)交所金融資產(chǎn)交易部聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:陳倪鵬
辦公室電話:027-67885683
傳 真:027-67885689
(本招商公告內(nèi)容由委托方提供,光谷聯(lián)交所不對公告內(nèi)容真實性和準確性承擔任何法律責任。)