債權(quán)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓公告 | ||||
標(biāo)的名稱 | 湖北海虹燃料集團(tuán)有限公司等37戶不良債權(quán) | |||
轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)與承諾 | 武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所: | |||
本轉(zhuǎn)讓方提出申請(qǐng),請(qǐng)貴所將我方依法所持有的湖北海虹燃料集團(tuán)有限公司等37戶不良債權(quán),通過(guò)貴所交易平臺(tái)公開發(fā)布?,F(xiàn)提交該項(xiàng)目的相關(guān)信息,請(qǐng)予審核。我方依照依法合規(guī)、誠(chéng)實(shí)信用、公開、公平、公正的原則,作如下承諾: | ||||
一、我方已知悉國(guó)家針對(duì)債權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的相關(guān)政策法規(guī)的全部?jī)?nèi)容,并已認(rèn)真閱讀貴所《武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所債權(quán)轉(zhuǎn)讓交易規(guī)則(試行)》及相關(guān)規(guī)定,將嚴(yán)格遵守; | ||||
二、本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的債權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該債權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; | ||||
三、我方轉(zhuǎn)讓債權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); | ||||
四、我方所提交的資料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的重大事項(xiàng)均已充分披露;交易過(guò)程中,意向受讓方如需對(duì)債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行盡職調(diào)查或查閱相關(guān)詳細(xì)資料,我方將積極配合。 | ||||
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方或給貴所造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | ||||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司 | |||
資產(chǎn)類型 | 債權(quán) | |||
掛牌價(jià)格 | 52600(萬(wàn)元) | |||
掛牌起始日期 | 2018-09-07 | |||
掛牌截止日期 | 2018-09-17 | |||
重大事項(xiàng)披露 | 1、交易基準(zhǔn)日為2018年4月30日,基準(zhǔn)日以后轉(zhuǎn)讓方收回現(xiàn)金由受讓方享有,因處置債權(quán)支付的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、司法評(píng)估拍賣費(fèi)、律師代理費(fèi)等)由受讓方承擔(dān)。 2、受讓方在受讓標(biāo)的債權(quán)后在需繼續(xù)遵守、履行和承繼甲方及/或原債權(quán)人在交易基準(zhǔn)日前與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)簽署的服務(wù)合同,以及交易基準(zhǔn)日后甲方因承繼原債權(quán)人法律服務(wù)合同、或原服務(wù)合同到期與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)繼續(xù)簽署的服務(wù)合同,與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)簽署的服務(wù)合同等法律文件詳見《服務(wù)合同清單》,受讓方需承繼該等服務(wù)合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)并受到該等服務(wù)合同條款的約束。 3、轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓債權(quán)金額僅為轉(zhuǎn)讓方根據(jù)截至交易基準(zhǔn)日止的統(tǒng)計(jì)資料所作的一般性描述,可能存在計(jì)算誤差、記錄錯(cuò)誤,或因其他原因?qū)е率茏尫綄?shí)際接收的標(biāo)的債權(quán)所涉金額(包括但不限于本息數(shù))不完全一致,轉(zhuǎn)讓方此次系按照本協(xié)議簽訂時(shí)的標(biāo)的債權(quán)的現(xiàn)狀進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。 |
|||
一、標(biāo)的資產(chǎn)信息 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的名稱/類型 | 湖北海虹燃料集團(tuán)有限公司等37戶不良債權(quán) | |||
本息合計(jì) | 小寫:¥201,100.21萬(wàn)元 | 大寫:人民幣貳拾億壹仟壹佰萬(wàn)貳仟壹佰元整 | ||
債權(quán)擔(dān)保方式 | ||||
二、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
交易條件 | 信息發(fā)布公告期 | 自公告之日起至2018年9月17日止 | ||
信息發(fā)布期滿后, | 則終止掛牌。 | |||
如未征集到意向受讓方 | ||||
信息發(fā)布期滿后,如征集到一家 | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式確定受讓方 | |||
符合條件的意向受讓方,則采取 | ||||
信息發(fā)布期滿后,如征集到兩家及以上 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方 | |||
符合條件的意向受讓方,則采取 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方報(bào)名登記時(shí),須交納人民幣5260萬(wàn)元或美元800萬(wàn)元交易保證金到武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡(jiǎn)稱“光谷聯(lián)交所”)指定賬戶(以掛牌截止日17:00前到賬為準(zhǔn))。 ①保證金外幣(美元)交款賬戶:戶名:WUHAN OPTICS VALLEY UNITED PROPERTY RIGHTS EXCHANGE CORPORATION LIMITED;賬號(hào):127902307732501;收款行:China Merchants Bank,Head Office,Shenzhen,P.R.China;SWIFT: CMBCCNBS。 ②保證金人民幣交款賬戶:戶名:武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;賬號(hào):4200 1868 6080 5301 5791;開戶行:建設(shè)銀行武漢光谷支行;清算行號(hào):850 136;大額支付行號(hào):1055 2100 1419。 |
|||
2、掛牌截止后,經(jīng)資格審核,如僅有1個(gè)符合條件的意向受讓方辦理受讓登記手續(xù),則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式成交;掛牌截止后,如征集到2個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行交易,各合格意向受讓方交納的交易保證金直接轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金;未競(jìng)得轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的其他合格意向受讓方,其交納的交易保證金在3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還至原交款賬戶。 | ||||
3、意向受讓方須提交37戶分戶報(bào)價(jià)單并蓋章確認(rèn)(總價(jià)與成交金額保持一致)詳見:標(biāo)的債權(quán)資產(chǎn)清單。點(diǎn)擊下載此文件:資產(chǎn)清單.pdf 點(diǎn)擊下載此文件:關(guān)于對(duì)債權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)書涉及交易相關(guān)信息的說(shuō)明.pdf |
||||
4、意向受讓方須在被確定為受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 點(diǎn)擊下載此文件:債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(適用中國(guó)境內(nèi)受讓方).pdf 點(diǎn)擊下載此文件:債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(適用中國(guó)境外受讓方).pdf |
||||
5、交易價(jià)款支付方式。轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后,全部交易價(jià)款由交易雙方自行結(jié)算;受讓方須一次性將全部交易服務(wù)費(fèi)付訖至光谷聯(lián)交所指定賬戶,且交易服務(wù)費(fèi)的支付時(shí)間不得遲于其向轉(zhuǎn)讓方支付全部交易價(jià)款的時(shí)間。并同意光谷聯(lián)交所在收到受讓方支付的全部交易費(fèi)用和轉(zhuǎn)讓方遞交的保證金劃款函后,將受讓方交納的保證金無(wú)息返回其原交款賬戶。
①服務(wù)費(fèi)外幣(美元)賬戶名稱:WUHAN OPTICS VALLEY UNITED PROPERTY RIGHTS EXCHANGE CORPORATION LIMITED;賬號(hào):127902307732302;收款行:China Merchants Bank, Head Office,Shenzhen, P.R.China;SWIFT: CMBCCNBS。 ②服務(wù)費(fèi)(人民幣)賬戶名稱:武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;開戶行:民生銀行光谷支行;賬號(hào):691018496;清算行號(hào):213129;大額支付行號(hào):305521005111。 |
||||
6、受讓方須按債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定,及時(shí)受領(lǐng)標(biāo)的債權(quán)的相關(guān)文件;法律法規(guī)規(guī)定需要辦理過(guò)戶相關(guān)手續(xù)的,由受讓方負(fù)責(zé)辦理,轉(zhuǎn)讓方予以積極配合,費(fèi)用由受讓方承擔(dān)。 | ||||
7、轉(zhuǎn)讓方提出:意向受讓方提交受讓申請(qǐng)前需對(duì)標(biāo)的債權(quán)進(jìn)行充分的調(diào)查、了解,遞交受讓申請(qǐng)時(shí)須書面承諾已充分了解標(biāo)的債權(quán)的現(xiàn)狀和瑕疵(包括但不限于轉(zhuǎn)讓債權(quán)的訴訟時(shí)效、原始合同及相關(guān)財(cái)務(wù)憑證等與標(biāo)的債權(quán)有關(guān)的相關(guān)事宜),并對(duì)標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓可能存在的風(fēng)險(xiǎn)有充分的認(rèn)識(shí),不因受讓標(biāo)的債權(quán)后可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)或民事糾紛而向轉(zhuǎn)讓方和光谷聯(lián)交所進(jìn)行追責(zé)和索賠。 | ||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國(guó)境內(nèi)、外注冊(cè)的法人、其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力和良好的商業(yè)信用,符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的相關(guān)要求。交易對(duì)象不得為:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、原債權(quán)銀行工作人員、轉(zhuǎn)讓方工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理人員、參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人或者上 述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人; 2、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||
保證金設(shè)定 | 交納金額 | 人民幣5260萬(wàn)元或美元800萬(wàn)元 | ||
交納截止時(shí)間 | 以掛牌截至日17:00前到光谷聯(lián)交所指定賬戶為準(zhǔn)。 | |||
交納方式 | 現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬 | |||
保證事項(xiàng) | 意向受讓方提出競(jìng)買申請(qǐng)后參與標(biāo)的競(jìng)買活動(dòng) | |||
處置方法 | 如因非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),且實(shí)質(zhì)性影響項(xiàng)目成交,對(duì)轉(zhuǎn)讓方造成經(jīng)濟(jì)損失的,光谷聯(lián)交所在將意向受讓方或買受人交納的交易保證金扣除意向受讓方或買受人應(yīng)向光谷聯(lián)交所支付的交易服務(wù)費(fèi)后,將剩余款項(xiàng)作為違約金在3個(gè)工作日內(nèi)支付給轉(zhuǎn)讓方: (1)公告期滿后,意向受讓方單方要求撤回受讓申請(qǐng)的; (2)以協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓的,意向受讓方在被確認(rèn)為受讓方后不簽署債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的; (3)產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方,以競(jìng)價(jià)方式轉(zhuǎn)讓的,意向受讓方未按要求參與競(jìng)價(jià)及應(yīng)價(jià),或者在被確認(rèn)為受讓方后不簽署債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的; (4)受讓方未按債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定支付交易價(jià)款的。 |
|||
美元保證金 賬戶 |
保證金賬戶: | |||
戶名:WUHAN OPTICS VALLEY UNITED PROPERTY RIGHTS EXCHANGE CORPORATION LIMITED | ||||
收款行:China Merchants Bank, Head Office,Shenzhen, P.R.China | ||||
SWIFT: CMBCCNBS | ||||
賬號(hào):127902307732501 | ||||
人民幣保證金賬戶 | 戶名:武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | |||
賬號(hào):4200 1868 6080 5301 5791 | ||||
開戶行:建設(shè)銀行武漢光谷支行 | ||||
清算行號(hào):850 136 | ||||
大額支付行號(hào):1055 2100 1419 | ||||
三、聯(lián)系方式 | ||||
會(huì)員機(jī)構(gòu)名稱 | 會(huì)員聯(lián)系人 | |||
交易機(jī)構(gòu) | 武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 陳倪鵬、韓緒 | |
聯(lián)系方式 | 027-67885683 |