某銀行對(duì)武漢宏昱達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等3戶不良債權(quán)包項(xiàng)目招商 | |||||||||
受委托,某銀行擬將其持有的武漢宏昱達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、武漢合錦天富建筑裝飾工程有限公司、武漢天遠(yuǎn)智創(chuàng)科技有限公司等不良債權(quán)進(jìn)行公開預(yù)招商,債權(quán)總計(jì)332,393,088.34元,其中借款金額合計(jì)298,710,000.00元、結(jié)欠余額合計(jì)292,608,766.12元、結(jié)欠利息合計(jì)38,079,613.13元,意向價(jià)格合計(jì)295,000,000.00元。預(yù)招商時(shí)間為2019年2月18日至2019年3月4日。該債權(quán)抵押質(zhì)押情況:由武漢合錦天富建筑裝飾工程有限公司、武漢天遠(yuǎn)智創(chuàng)科技有限公司及武漢宏昱達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供房產(chǎn)抵押,抵押物為位于洪湖市天遠(yuǎn)時(shí)代廣場(chǎng)具體情況如下: | |||||||||
招商債權(quán)基本情況表 | |||||||||
單位:元 | |||||||||
借款人名稱 | 借款金額 | 結(jié)欠余額 | 借款日期 | 到期日期 | 結(jié)欠利息 | 訴訟費(fèi)用 | 債權(quán)總金額 | 意向價(jià)格 | |
武漢合錦天富建筑裝飾工程有限公 | 9,800,000.00 | 6,766,094.17 | 2016.2.1 | 2021.1.28 | 501,312.79 | 60,154.00 | 7,327,560.96 | 295,000,000.00 | |
武漢天遠(yuǎn)智創(chuàng)科技有限公司 | 9,910,000.00 | 6,842,671.95 | 2016.2.1 | 2021.1.28 | 515,133.02 | 60,754.00 | 7,357,804.97 | ||
武漢宏昱達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 279,000,000.00 | 279,000,000.00 | 2017.9.5 | 2018.9.4 | 37,063,167.32 | 1,583,801.09 | 317,646,968.41 | ||
合計(jì) | 298,710,000.00 | 292,608,766.12 | 38,079,613.13 | 1,704,709.09 | ,332,393,088.34 | 295,000,000.00 |
附件:質(zhì)押物明細(xì)清單
序號(hào) |
質(zhì)押人 |
物品名稱 |
價(jià)值 |
股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記核準(zhǔn)通知書編號(hào) |
質(zhì)權(quán)登記編號(hào) |
1 |
曾敏 |
武漢宏昱達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司90%股權(quán) |
出質(zhì)股權(quán)數(shù)額4500萬元 |
(新)股質(zhì)設(shè)立準(zhǔn)字[2018]第47號(hào) |
420117201800000045 |
附件:抵押物明細(xì)清單(詳見明細(xì)表)
序號(hào) |
抵押人 |
房產(chǎn)坐落 |
用途 |
面積㎡ |
1 |
武漢合錦天富建筑裝飾工程有限公司 |
洪湖市天遠(yuǎn)時(shí)代廣場(chǎng)C、D區(qū)33套商鋪 |
商用 |
面積合計(jì) 1239.48㎡ |
2 |
武漢天遠(yuǎn)智創(chuàng)科技有限公司 |
洪湖市天遠(yuǎn)時(shí)代廣場(chǎng)C區(qū)15套商鋪 |
商用 |
面積合計(jì) 889.67㎡ |
3 |
武漢宏昱達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
洪湖市天遠(yuǎn)時(shí)代廣場(chǎng)A、B、C、D區(qū)571套商鋪 |
商用 |
面積合計(jì) 48231.11㎡ |
附件:保證人資產(chǎn)明細(xì)清單
序號(hào) |
保證人 |
房產(chǎn)坐落 |
用途 |
面積㎡ |
1 |
謝娜 |
武漢市碧桂園天璽灣23棟1-3層2號(hào) |
住宅 |
207.16 |
2 |
曾敏 |
武漢中央文化區(qū)K4-1-1棟2單元26層2號(hào) |
住宅 |
239.6 |
3 |
武漢市保利華都17棟18層02號(hào) |
住宅 |
84.44 |
|
|
新洲區(qū)風(fēng)荷苑小區(qū)8棟、9棟9、12棟44套商鋪 |
商用 |
3618.62 |
點(diǎn)擊下載此文件:武漢宏昱達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等不良債權(quán)抵押物明細(xì)清單.pdf
請(qǐng)有意向者速與光谷聯(lián)交所業(yè)務(wù)四部聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:陳倪鵬
辦公室電話:027-67885683
傳 真:027-67885689
(本招商公告內(nèi)容由委托方提供,光谷聯(lián)交所不對(duì)公告內(nèi)容真實(shí)性和準(zhǔn)確性承擔(dān)任何法律責(zé)任。)