某公司擬將其持有的湖北永泰能源集團股份有限公司等114戶不良債權(quán)項目公開招商,意向價格面議。具體情況如下:
序號 | 債權(quán)資產(chǎn)名稱 | 債權(quán)總額 | 本金 | 利息 | 主要抵、質(zhì)押物情況 |
1 | 湖北永泰能源集團股份有限公司 | 18,128.98 | 14,986.28 | 3,142.70 | 湖北玖霖礦業(yè)有限公司位于竹山縣官渡鎮(zhèn)樓房溝村(林權(quán)證號:竹政林證字(2015)第000047號,面積11832畝)的林木所有權(quán)和林地使用權(quán) 湖北澤潤林藥有限公司位于房縣白鶴鎮(zhèn)黃楊村(林權(quán)證號:竹政林證字(2015)第000153號、竹政林證字(2015)第000154號、竹政林證字(2015)第000155號、竹政林證字(2015)第000350號,面積4845畝)的林木所有權(quán)和林地使用權(quán)。 |
2 | 十堰新鑫座實業(yè)有限公司 | 2,038.81 | 1,997.00 | 41.81 | 十堰新鑫座實業(yè)有限公司名下經(jīng)營用房、倉庫、商業(yè)用房、商業(yè)用房及土地使用權(quán)5,257.58 平方米,土地4,193.00平方米。 |
3 | 康龍實業(yè)集團有限公司 | 17,127.56 | 16,769.98 | 357.58 | 1、位于京山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)輕機大道毓秀學城面積25819.5平方米的商鋪, 2、位于京山縣石龍鎮(zhèn)豐谷街五姊山路工業(yè)房地產(chǎn) 土地面積:33858.78平方米,土地上房產(chǎn)面積3418.88平方米 抵押物已查封 |
4 | 湖北裕豐生物科技有限公司 | 2,869.13 | 2,808.58 | 60.55 | |
5 | 京山康龍廣告文化傳媒有限公司 | 544.36 | 529.94 | 14.41 | |
6 | 武漢人和置業(yè)有限公司 | 16,839.56 | 15,285.30 | 1,554.25 | 湖北康家建材裝飾廣場有限公司名下學雅芳鄰13棟1層、2層房屋所有權(quán),抵押建筑面積13045.71平方米、土地面積1999.13平方米。 |
7 | 武漢豐華物資貿(mào)易有限公司 | 1,816.33 | 1,600.00 | 216.33 | 以湖北博洋汽車電子有限公司位于湖北黃州西湖六路工業(yè)用地40053.9平方米提供最高額抵押擔保,擔保金額1600萬元,他項權(quán)證編號黃岡他項(2014)第14073號;2、以龔愛芬所有的位于武漢東湖西路景天樓1-19、20-3號住宅196.96平方米提供最高額抵押擔保,擔保金額1600萬元,他項權(quán)證編號武房他證昌字第2014002613號和昌他項(2014)第176號;3、以汪道珍所有的位于武漢東湖-香榭水岸3-1-20、21-2002號住宅211.59平方米提供最高額抵押擔保,擔保金額1600萬元,他項權(quán)證編號武房他證市字第2014005124號和昌他項(2014)第175號;4、以禹絲所有的位于湖北鄂州古城路1077.43平方米商鋪提供最高額抵押擔保,擔保金額1600萬元,他項權(quán)證編號鄂州房他證市直字第14110236號和鄂州他項(2014)第238號。 |
8 | 十堰新鑫座實業(yè)有限公司 | 2,614.58 | 2,468.23 | 146.35 | 十堰東煌置業(yè)有限公司名下的丹江口市右岸漢江大道以西8617.99平方米商鋪及對應(yīng)4867.13平方米土地提供抵押擔保。 |
9 | 宜城市創(chuàng)鑫實業(yè)有限公司 | 1,070.94 | 1,000.00 | 70.94 | 宜城市襄沙路面積為4944.49平方米房產(chǎn)及面積為3038.5平方米土地使用權(quán)抵押 |
10 | 卓峰建設(shè)集團有限公司 | 6,380.83 | 6,000.00 | 380.83 | 以楊紅清名下位于新洲市珠城街新洲大街1棟第1-6層建筑面積9793.36平方米商鋪現(xiàn)房及對應(yīng)1848.24平方米商服用地提供最高額抵押擔保,擔保金額6000萬元,他項權(quán)證編號武房他證新字第2015000546號和武新他項(2015)第127號。 |
11 | 武漢南特鋼工貿(mào)有限公司 | 3,713.38 | 2,754.37 | 959.00 | 1、查封韓俞文位于江漢區(qū)發(fā)展大道176號興城大廈3層B4、B5、B6室的房屋(建筑面積分別90.34平米、132.95平米、93.52平米),輪候查封; 2、查封湖北興冶特鋼實業(yè)發(fā)展有限公司位于鄂州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光大道東側(cè)的廠房(16849.12平方米)、辦公樓(2209.18平方米)、宿舍樓(1991.20平方米);第四輪查封; 3、查封了韓俞文位于武漢經(jīng)濟開發(fā)區(qū)生活區(qū)29R地塊普天居賢9-1-601(建筑面積242.65平米),第三輪查封 4、查封韓俞文位于常青花園1區(qū)5村48棟2單元401(建筑面積66.83平方米)及常青花園1區(qū)3村46棟3單元402(101.11平方米),第三輪查封。 |
12 | 湖北久順畜牧實業(yè)有限公司 | 2,990.29 | 2,399.99 | 590.31 | 1、云夢縣倒店高鋪村13套房產(chǎn),建筑面積共計18658.91平方米 2、云夢縣倒店高鋪村工業(yè)園2宗土地,土地面積合計65201.3平方米 項目抵押物緊鄰國道及高速公路,位置較好。 他項權(quán)證編號:倒店字第20140211號 云他項(2014)第044號。 |
13 | 湖北永泰能源集團股份有限公司 | 1,669.43 | 1,217.58 | 451.85 | 武漢市洪山區(qū)友誼大道九洲國際1棟A單元26層1-6室6套房產(chǎn),建筑面積總計682.11平方米。他項權(quán)證編號:武房他證洪字第2015001106號、武房他證洪字第2014005971號、武他項(2015)第153號、武他項(2014)第621號。 抵押物位于友誼大道與青山建一路口交匯處,現(xiàn)實際用于公司辦公。 |
14 | 武漢人和置業(yè)有限公司 | 16,976.11 | 13,999.99 | 2,976.12 | 1.湖北康家建材裝飾廣場有限公司名下學雅芳鄰13棟-1層、3層、4層房屋所有權(quán)13,173.37平方米。 2.武漢人和集團有限公司名下凱旋廣場19套房產(chǎn)房屋所有權(quán)3,090.60平方米。 |
15 | 鄂州市龍起礦業(yè)責任有限公司 | 17,220.25 | 15,728.30 | 1,491.95 | 中潛公司所有的位于潛江市橫堤路13號的“中珠家春秋”房地產(chǎn)在建工程49853.33平方米,抵押登記編號為潛江市房建園林字第20141349號,權(quán)證編號00000396) |
16 | 武漢藍波灣農(nóng)業(yè)有限公司 | 830.36 | 800.00 | 30.36 | :本項目以債務(wù)企業(yè)名下位于江夏區(qū)烏龍泉街道友愛村下屋張組的2220畝農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)及土地附著物提供最高額抵押擔保,擔保金額820萬元,他項權(quán)證號為武農(nóng)產(chǎn)土(2015)抵登字第0067號。質(zhì)押物:本項目以債務(wù)企業(yè)100%股權(quán)提供質(zhì)押擔保,擔保金額800萬元,質(zhì)押登記證編號分別為夏登記私出質(zhì)字(2015)第105-107號。 |
17 | 黃石金洋實業(yè)發(fā)展有限公司 | 5,157.33 | 4,900.00 | 257.33 | 1、本項目以債務(wù)企業(yè)名下位于黃石西塞山區(qū)陳家灣街辦湖濱大道金洋美食城酒店房產(chǎn)1482.26平方米商業(yè)房產(chǎn)及對應(yīng)248.02平方米土地和易學文名下位于黃石西塞山區(qū)陳家灣街辦湖濱大道金洋美食城1308.04平方米酒店房產(chǎn)及對應(yīng)218.87平方米土地提供最高額抵押擔保2、房地產(chǎn):以債務(wù)企業(yè)名下位于黃石西塞山區(qū)工人二村一棟3820.36平方米的辦公樓及對應(yīng)1706.48平方米土地和一塊5918.6平方米的批發(fā)零售用地提供最高額抵押擔保 |
18 | 當陽市三匯農(nóng)貿(mào)有限公司 | 7,200.34 | 6,800.00 | 400.34 | 1、以債務(wù)企業(yè)名下位于宜昌當陽市的當陽市農(nóng)貿(mào)市場21007.70㎡國有土地使用權(quán)提供最高額抵押擔保,擔保金額2715萬元,他項權(quán)證編號當陽他項(2014)003號;2、以債務(wù)企業(yè)名下位于宜昌當陽市的當陽市農(nóng)貿(mào)市場建筑面積46917.71平方米在建工程提供最高額抵押擔保,擔保金額共計5380萬元,他項權(quán)證編號當陽市房建字第20018號和20013號。 |
19 | 康龍實業(yè)集團有限公司 | 11,148.79 | 10,905.00 | 243.79 | 以京山縣康龍精制食品有限公司名下位于京山縣石龍鎮(zhèn)豐谷街、京山縣石龍鎮(zhèn)杜灣村二組 12742.9平方米的工業(yè)用地及1986.14平方米的廠房提供最高額抵押擔保,擔保金額6750萬元,他項權(quán)證編號鄂(2016)京山縣不動產(chǎn)證明第0003942號、鄂(2016)京山縣不動產(chǎn)證明第0003943號 ;2、以湖北裕豐生物科技有限公司名下位于京山縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的12874.59平方米的廠房和65376.67平方米的工業(yè)用地提供最高額抵押擔保,擔保金額6730萬元,他項權(quán)證編號鄂(2017)京山縣不動產(chǎn)證明第0005423號;3、以京山太陽城公寓投資有限公司名下位于京山縣新市鎮(zhèn)輕機大道毓秀太陽城第1棟和第3棟建面共計7436.88平方米的養(yǎng)老公寓及對應(yīng)的1715.94平方米的住宅土地提供最高額抵押擔保,擔保金額6730萬元,他項權(quán)證編號鄂(2017)京山縣不動產(chǎn)證明第0005395號,鄂(2017)京山縣不動產(chǎn)證明第0005363號 ;4、以康龍實業(yè)集團有限公司名下位于京山縣羅店鎮(zhèn)馬店街1-4幢4213.54平方米的廠房及對應(yīng)7650.4平方米的工業(yè)用地、位于京山縣新市鎮(zhèn)京源大道5399.44平方米的商業(yè)用地、位于京山縣新市鎮(zhèn)京源大道毓秀商業(yè)街的兩套建面共計130.42平方米商鋪及對應(yīng)65.28平方米的土地、位于京山縣新市鎮(zhèn)京源大道以南毓秀建材城第四棟一棟、第七至第十棟部分商鋪建面共計18125.77平方米及對應(yīng)4508.66平方米的土地提供最高額抵押擔保,擔保金額合計28220萬元,他項權(quán)證編號分別為鄂(2017)京山縣不動產(chǎn)證明第0005397號;鄂(2018)京山不動產(chǎn)證明第000612、613、614、615號;鄂(2017)京山縣不動產(chǎn)證明第0005383號;鄂(2017)京山縣不動產(chǎn)證明第0005385、5384號 |
20 | 湖北博瑞建設(shè)工程有限公司 | 3,586.84 | 3,500.00 | 86.84 | ①康龍實業(yè)集團有限公司名稱登記的,位于京山縣新市鎮(zhèn)惠山北路32號的地類用途為城鎮(zhèn)住宅用地的出讓土地使用權(quán)和房產(chǎn)作為抵押物,土地面積863.28平方米,房產(chǎn)建筑面積5603.14平方米,房產(chǎn)用途:車庫,最高額抵押擔保金額4725萬元,他項權(quán)證編號鄂(2017)京山縣不動產(chǎn)證明第0005366號、5388號、5387號、5367號、5389號、5365號、5377號、5378號、5382號、5386號、5380號、5379號、5381號;②用京山太陽城公寓投資有限公司名稱登記的,位于位于京山縣新市鎮(zhèn)幸福路的地類用途為城鎮(zhèn)住宅用地的出讓土地使用權(quán)和房產(chǎn)作為抵押物,土地面積3214.49平方米,房地產(chǎn)面積11640.03平方米,房產(chǎn)用途:商業(yè)服務(wù)/住宅,最高額抵押擔保金額4725萬元,他項權(quán)證編號鄂(2017)京山縣不動產(chǎn)證明第0005364號、5396號;③康龍實業(yè)集團有限公司名稱登記的,位于京山縣京山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的地類用途為批發(fā)零售用地的出讓土地使用權(quán)和房產(chǎn)作為抵押物,土地面積676.845平方米,房產(chǎn)建筑面積2827平方米,房產(chǎn)用途:商業(yè)服務(wù)及住宅,最高額抵押擔保金額1594.7萬元,他項權(quán)證編號京他項(2015)第247號、京山縣房他證開發(fā)區(qū)字第00020883號。 |
21 | 湖北神鷺水產(chǎn)品有限公司 | 3,216.28 | 3,074.00 | 142.28 | 1、以湖北神鷺飼料有限公司名下位于浠水縣散花鎮(zhèn)散花工業(yè)園區(qū)建筑面積15327.21平方米房產(chǎn)及對應(yīng)5448.5平方米的工業(yè)用地提供最高額抵押擔保,擔保金額1750萬元,他項權(quán)證編號房他證散花鎮(zhèn)字第20140417號、第20140606號;2、以湖北神鷺水產(chǎn)品有限公司名下位于浠水縣散花鎮(zhèn)沿江路13號建筑面積2096平方米房產(chǎn)及對應(yīng)7112.37平方米的工業(yè)用地提供最高額抵押擔保,擔保金額470萬元,他項權(quán)證編號房他證散花鎮(zhèn)字第20120253號;浠他項(2012)第045號:3、以浠水十月都得利汽車運輸有限公司名下位于浠水縣清泉鎮(zhèn)十月村一組1-2層建筑面積242.08平方米的房產(chǎn)及對應(yīng)1375.85平方米的商業(yè)用地提供最高額抵押擔保,擔保金額177萬元,他項權(quán)證編號房他證清泉鎮(zhèn)字第20120252號。 未查封抵押資產(chǎn)及各義務(wù)人其他資產(chǎn) |
22 | 湖北聯(lián)隆農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2,721.19 | 2,645.07 | 76.12 | 以湖北鑫龍酒店有限公司名下位于黃岡市紅安縣紅安縣城關(guān)鎮(zhèn)金沙村六組建筑面積3146.01平方米商業(yè)房產(chǎn)及對應(yīng)11365.00平方米的土地提供最高額抵押擔保,擔保金額2200萬元,他項權(quán)證編號紅房他證城關(guān)字第153550號。 未查封抵押物資產(chǎn)。 |
23 | 黃石市龍洋汽車貿(mào)易有限公司 | 1,225.69 | 1,070.00 | 155.69 | 抵押人:衛(wèi)魁 -抵押物種類:房產(chǎn) -抵押物位置:黃石港區(qū)交通路49號 -房產(chǎn)證號:黃房權(quán)證2007港字第0206305號 -面積:2004.5平方米 -擔保債權(quán)金額:最高1400萬元 -評估價值:2184萬元(正隆大廈之第四層) |
24 | 鄂州市恒鑫盛礦業(yè)有限責任公司 | 1,910.01 | 1,500.00 | 410.01 | 抵押人:衛(wèi)魁 -抵押物種類:房產(chǎn) -抵押物位置:黃石港區(qū)交通路49號 -房產(chǎn)證號:黃房權(quán)證2007港字第0200517/0200518號 -面積:3404.31平方米 -擔保債權(quán)金額:最高1900萬元 -評估價值:3114萬元 (正隆大廈之五、六層) |
25 | 黃石市龍苑賓館有限責任公司 | 733.41 | 644.00 | 89.41 | -抵押人:黃石市龍洋汽車貿(mào)易有限公司 -抵押物種類:房產(chǎn) -抵押物位置:黃石港區(qū)市府路54號 -房產(chǎn)證號:黃房權(quán)證2003港字第0100315/0100314/0100313號 -面積:共1420.23平方米 -擔保債權(quán)金額:最高717萬元 -評估價值:1147.16萬元 |
26 | 棗陽浩南彩鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 1,031.92 | 700.00 | 331.92 | ‘-抵押物所有權(quán)人:棗陽浩南彩鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 -抵押物種類:土地(工業(yè)用地) -國有土地使用證:棗陽國用(2010)第1393號 -他項權(quán)屬證號:棗國用他項(2013)第313號 -抵押物地址:棗陽北關(guān)居委會6組 -面積:10301.8㎡(約15.46畝) -評估價值:411.93萬元 -抵押物所有權(quán)人:棗陽浩南彩鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 -抵押物種類:房產(chǎn)(工業(yè)廠房) -房產(chǎn)證號:棗房字第00069715、00069716、00069717號 -他項權(quán)屬證號:棗陽市房他證棗房字第00009867號 --抵押物地址:棗陽北關(guān)居委會6組 -面積:4307.68㎡ -權(quán)利價值:500萬 -評估價值:1072.81萬元 |
27 | 襄陽金昌車廂制造有限公司 | 3,111.53 | 1,997.10 | 1,114.43 | (一)-抵押物所有權(quán)人:樊敏靜、余俊、謝艷林、程旭、郭躍、韓新玲、王安海、耿桂榮、余茜、余敏、劉琳、魏胡生、孫玉娥、涂文靜、劉百玉、張先敏、陳靜、梁志紅、梁榮喜、郭清篤 -抵押物種類:商鋪 -房產(chǎn)證號:襄樊市房權(quán)證樊城區(qū)字第70023021、70023024、70023026、70023027、70022886、70022882、70017089-70017093 -他項權(quán)屬證號:.襄陽市房他證樊城區(qū)字第00061156、00061157、00061158、00061159、00061160、00061161、00061162、00061163、00060064、00061165、00061166 -抵押物地址:樊城區(qū)前進路31號世紀家私廣場1幢4層404-414號 -面積:3130.19.㎡ (二)-抵押物所有權(quán)人:樊敏靜、謝艷林、郭躍、王安海、余茜、魏胡生、余敏、涂文靜 -抵押物種類:土地(商業(yè)) -土地證號:襄樊國用(2016)第320708002-3-3/4/5/6/7/8、襄樊國用(2016)第320708002-1-8/11/12/13/14/18 -他項權(quán)屬證號:襄陽-FC他項(2013)第670號 -抵押物地址:樊城區(qū)前進路 -面積:789.89㎡ |
28 | 湖北偉建汽車銷售服務(wù)有限公司 | 2,571.59 | 1,900.00 | 671.59 | ’-抵押物所有權(quán)人:湖北神馳車輪有限公司 -抵押物種類:土地 -抵押物用途:工業(yè)用地 -他項權(quán)屬證號:棗國用他項(2011)第229 號、棗國用他項(2014)第44號 -國有土地使用證:棗國用(2011)第0274號 -抵押物地址:棗陽市西城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)茶棚社區(qū)居委會四組 -面積:13200㎡ -擔保債權(quán)金額:最高1900萬元 -評估價值:452.22萬元 -抵押物所有權(quán)人:湖北神馳車輪有限公司 -抵押物種類:房產(chǎn) -房屋所有權(quán)證:棗房字第00075296-00075310號、棗房字第00075312-00075322號、棗房字第00072294號房屋 -他項權(quán)屬證號:棗房他證他字第00006688號、棗房他證他字第00006390號、棗陽市房他證棗房字第00010149(2014年) -抵押物地址:棗陽市西城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)茶棚社區(qū)居委會四組 -面積:5416.39㎡ -擔保債權(quán)金額:最高1920萬元 -評估價值:3521萬元 |
29 | 湖北永成鑄造有限公司 | 2,285.44 | 1,542.58 | 742.87 | ‘-抵押物所有權(quán)人:湖北宏宇紙業(yè)有限公司 -抵押物種類:土地(工業(yè)) -國有土地使用證:谷城國用(2011)第01-056號(共3643.㎡)、谷城國用(2011)第01-057號(共9330.㎡) -他項權(quán)屬證號:谷城他項(2014)第133號 -抵押物地址:谷城縣城關(guān)鎮(zhèn)洪勝路1號 -面積:12973.6㎡(約19.46畝) -權(quán)利價值:230萬元 -評估價值:470萬元 -抵押物所有權(quán)人:湖北宏宇紙業(yè)有限公司 -抵押物種類:房產(chǎn)(5棟) -房產(chǎn)證號:谷城縣房權(quán)證城關(guān)鎮(zhèn)字第A011807、A011808、A011810、A011811、A011812 -他項權(quán)屬證號:谷城縣房他證城關(guān)鎮(zhèn)字第10576號 --抵押物地址:谷城縣城關(guān)鎮(zhèn)洪勝路1號 -面積:4395.32㎡ -權(quán)利價值:320萬元 -評估價值:651萬元 -抵押物所有權(quán)人:湖北宏宇紙業(yè)有限公司 -抵押物種類:1384套設(shè)備 -權(quán)利價值:900萬元 -評估價值:2610.57萬元 |
30 | 襄陽瑞源紡織有限責任公司 | 2,084.77 | 1,470.00 | 614.77 | ’-抵押物所有權(quán)人:襄陽瑞源紡織有限責任公司 -抵押物種類:土地(工業(yè)用地) -國有土地使用證:襄樊國用(2006)第330505015-2號(8059.6㎡)、襄樊國用(2002)第330503012號(5950.9㎡) -他項權(quán)屬證號:襄陽他項(2012)第253號 -抵押物地址:襄陽市樊城區(qū)漢江路17號 -面積:14010.5㎡(約21畝) -評估價值:1431萬元 -抵押物所有權(quán)人:襄陽瑞源紡織有限責任公司 -抵押物種類:房產(chǎn)(工業(yè)廠房) -房產(chǎn)證號:襄樊市房權(quán)證樊城區(qū)字第00045993、00069168號 -他項權(quán)屬證號:襄陽市房他證樊城區(qū)字第00041328號 --抵押物地址:襄陽市樊城區(qū)漢江路11-12幢、江北路1-5幢 -面積:12046.61㎡ -權(quán)利價值:300萬 -評估價值:14010.5萬元 |
31 | 襄樊東風天神蓄電池有限公司 | 1,313.45 | 1,000.00 | 313.45 | ‘-抵押物所有權(quán)人:襄樊東風天神蓄電池有限公司 -抵押物種類:土地(工業(yè)用地) -國有土地使用證:宜城國用(2011)第0050050047號 -他項權(quán)屬證號:宜城他項(2013)第0069 -抵押物地址:宜城市楚都大道 -面積:12532.90㎡(約18.8畝) -權(quán)利價值:234萬元 -評估價值:468.73元 -抵押物所有權(quán)人:襄樊東風天神蓄電池有限公司 -抵押物種類:土地(工業(yè)用地) -國有土地使用證:宜城國用(2008)第000506003號 -他項權(quán)屬證號:宜城他項(2013)第0068號 -抵押物地址:宜城市楚都大道 -面積:21446.60㎡(約32.17畝) -權(quán)利價值:401萬元 -評估價值:802.1萬元 -抵押物所有權(quán)人:襄樊東風天神蓄電池有限公司 -抵押物種類:房產(chǎn)(工業(yè)廠房) -房產(chǎn)證號:宜房權(quán)證鄢城字第00014841、00014861、00014997號 -他項權(quán)屬證號:房他證鄢城字第00007911號 --抵押物地址:宜城市楚都大道 -面積:5491.45㎡ -權(quán)利價值:403.8萬元 -評估價值:807.77元 |
32 | 湖北百點實業(yè)有限公司 | 50,714.06 | 36,220.89 | 14,493.17 | 抵押物是百點公司名下位于武漢市江夏區(qū)大橋新區(qū)大橋村的工業(yè)建設(shè)用地土地使用權(quán),土地面積113070.79㎡,約合169.6畝 |
33 | 武漢鵬宜林業(yè)有限公司 | 1,657.93 | 1,500.00 | 157.93 | 該筆貸款采用林權(quán)抵押擔保方式,抵押物為借款人名下位于湖北省隨州市隨縣殷店鎮(zhèn)雄烽七組、九楓村境內(nèi)面積7657.3畝的森林資源(即林地使用權(quán)、森林或林木所有權(quán))作抵押擔保 |
34 | 宜城市嘉實物流有限公司 | 1,206.85 | 799.58 | 407.27 | 宜城市板橋鎮(zhèn)葛洲壩水泥廠南地26666.6平方米商業(yè)土地及6141.43平方米在建工程 |
35 | 棗陽市金翔科技有限公司 | 399.86 | 360.00 | 39.86 | 28臺機器設(shè)備 |
36 | 湖北明興聚鑫肥業(yè)有限公司 | 548.21 | 488.00 | 60.21 | 21臺機器設(shè)備 |
37 | 武漢鑫天使商貿(mào)有限公司 | 6,126.86 | 5,697.95 | 428.91 | 合肥蜀山區(qū)城市天地家園住宅底層商鋪建筑面積5671.99平方米、土地面積679.9平米 |
38 | 湖北智鵬工貿(mào)有限公司 | 403.53 | 340.00 | 63.53 | 以該公司自有1016臺/套設(shè)備抵押(評估價值2360萬元)設(shè)備已被債權(quán)人搬走;湖北名天服飾科技有限公司保證擔保和公司法人代表黃柏渠個人124.17平方米房產(chǎn)(評估價值為42.2萬元) |
39 | 安陸市涢景園林綠化有限公司 | 125.56 | 31.91 | 93.65 | 安陸市信達中小企業(yè)信用擔保有限責任公司擔保代償已償還,該公司已停止經(jīng)營,無還款來源。 |
40 | 湖北安豐米業(yè)有限公司 | 334.38 | 260.92 | 73.45 | 抵押資產(chǎn)位于漢川市脈旺鎮(zhèn)脈北路的房產(chǎn),房產(chǎn)面積1974.01平方米,漢川廈宇房地產(chǎn)價格評估事務(wù)所出具的評估價值為262.3萬元,土地面積12367平方米。評估價為296萬元。 |
41 | 武漢明耀玻璃加工有限公司 | 1,343.31 | 1,200.00 | 143.31 | 抵押物共兩處:一是湖北星云特種玻璃加工有限公司位于秭歸縣茅坪鎮(zhèn)九里工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn),建筑面積3797.56㎡,(評估價值1103萬元),該抵押房產(chǎn)只有房產(chǎn)證,沒有土地證,土地證抵押給農(nóng)商銀行,農(nóng)商銀行抵押在前,我行抵押在后。二是湖北開元盛世房地產(chǎn)開發(fā)有限公司位于洪湖市小港管理區(qū)港南路盛世龍城的土地,土地面積12007㎡(評估價值1909萬元), 抵押土地18畝,其中有9畝土地已將建成房子五棟,共1.9萬平方米,而且大部分住房已經(jīng)銷售給個人,我行抵押擔保為部分房子銷售后的抵押登記。土地在辦理抵押登記時,已存在地上附著物,當時未能一并辦理抵押,。目前湖北星云特種玻璃加工有限公司目前已將股權(quán)全額出質(zhì)給秭歸縣名隆典當有限公司(1500萬元股權(quán)全額出質(zhì)),如日后出現(xiàn)經(jīng)營不善等問題,我行在訴訟保全時,可能會影響我行抵押權(quán)的實現(xiàn)。湖北開元盛世房地產(chǎn)開發(fā)有限公司抵押我行土地,在辦理抵押登記時,已存在地上附著物,當時未能一并辦理抵押,導(dǎo)致開發(fā)商將房產(chǎn)出售給購房人,目前購房人70余人集體上訪,要求保障購房人權(quán)益,及時辦理權(quán)屬證明,為我行后期抵押物的變現(xiàn)造成較大影響及風險隱患。 |
42 | 湖北正順石藝股份有限公司 | 460.79 | 400.00 | 60.79 | 由公司實際控制人顏善祥侄子顏進提供位于孝昌縣西洪花路金果百利山1棟商鋪201室 產(chǎn)權(quán)人:顏進、劉水清 建筑面積:1547.42平方米 房權(quán)證號:孝昌房權(quán)證字第00032105、00032106號 國有土地使用權(quán)證號:孝昌國用(2015)第420921001097 面積:1475.9平方米,價值928.452萬元,目前該抵押物已被查封 |
43 | 孝感銘海超市管理有限公司 | 433.24 | 400.00 | 33.24 | 胡爭、胡錦勝共同共有的位于孝感市槐蔭大道宇濟城中城B幢多套房,建筑面積337.92平方米,房屋所有權(quán)證號:孝感市房權(quán)證字第2014003733號、2017003734號,土地使用權(quán)面積為55.2平方米,土地證號為孝城國用(2014)第20044號,評估總價值為633.6萬元 |
44 | 孝感市旭錦建材有限責任公司 | 487.82 | 470.00 | 17.82 | 以孝感市孝南區(qū)恒升實業(yè)養(yǎng)殖場位于孝感市孝南區(qū)毛陳鎮(zhèn)啟安村2954.80平米的房產(chǎn)作抵押,房屋價值738.7萬元。 |
45 | 武漢鑫康利廢舊物資有限公司 | 2,059.55 | 2,000.00 | 59.55 | 抵押物位于大悟城關(guān)城中北路東濱河花園幢1層101、102、2層201、202、3層301、302的房地(商鋪)作抵押,房產(chǎn)建筑面積共3900.23㎡,評估價值3819.73萬元,土地面積405.87㎡,評估價值67.74萬元.目前該抵押物的房產(chǎn)有兩處被孝感市孝南區(qū)人民法院查封。 |
46 | 湖北東元坤新型建材有限公司 | 478.03 | 440.00 | 38.03 | 云夢縣華億商貿(mào)有限公司提供鄂云房他證城關(guān)字第1515920號,964.74平方米房產(chǎn),評估價707.36萬元。抵押資產(chǎn)位于第三層,現(xiàn)空閑無使用。 |
47 | 湖北誠品地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 19,692.91 | 18,323.00 | 1,369.91 | 湖北誠品地產(chǎn)發(fā)展有限公司所有的位于茅箭區(qū)二堰街辦人民中路99號房產(chǎn),面積共23392.8平方米。 |
48 | 武漢宜家裝飾材料廣場物業(yè)管理有限公司 | 5,493.33 | 4,444.19 | 1,049.14 | |
49 | 武漢宏博投資有限公司 | 16,795.27 | 10,000.00 | 6,795.27 | 宏博公司名下的位于武漢市武昌區(qū)涂家溝特1號1層1號、2層1號面積為10928.91平方米、11766.08平方米de的商業(yè)用房; |
50 | 武漢宏博投資有限公司 | 5,794.08 | 2,991.24 | 2,802.84 | |
51 | 宜昌聯(lián)邦電纜有限公司 | 5,480.02 | 2,920.21 | 2,559.81 | |
52 | 德凌銅業(yè)有限公司 | 7,360.20 | 4,140.08 | 3,220.12 | |
53 | 昌豐棉麻有限公司 | 4,739.63 | 4,500.00 | 239.63 | 由昌豐棉麻有限公司自有的面積為259107.33平方米的土地和建筑面積為64642.58平方米的房產(chǎn)作抵押。在銀行期間,押品外評價值為15720.08萬元,2016年6月27日最新內(nèi)評價值為10402.20萬元。 |
54 | 湖北華凱投資集團有限公司 | 33,112.52 | 29,620.00 | 3,492.52 | |
55 | 襄陽回升機電工程有限公司 | 57,270.99 | 52,000.00 | 5,270.99 | |
56 | 棗陽市方薈農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 156.39 | 137.90 | 18.49 | 本債權(quán)抵押物為棗陽市方氏物流有限公司名下位于棗陽興隆鎮(zhèn)優(yōu)良社區(qū)居委會的土地,土地證號:棗國用(2014)第1416號;倉儲用地;出讓取得;面積7225.02平方米。 |
57 | 湖北楚辰能源有限公司 | 3,110.02 | 2,871.00 | 239.02 | 1、荊門市天新新能源開發(fā)有限公司名下位于荊門化工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園荊東大道西側(cè)105596.67㎡工業(yè)用地,擔保金額5000萬元。他項權(quán)證號:荊掇土他項(抵)第2016057號。 |
58 | 京山德鵬化工有限公司 | 461.82 | 427.00 | 34.82 | 1、荊門市天新新能源開發(fā)有限公司名下位于荊門化工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園荊東大道西側(cè)20個儲油罐,抵押債權(quán)金額2070萬元,他項權(quán)證號:荊掇工商押登字2015第038號 |
59 | 京山德緣化工有限公司 | 461.82 | 427.00 | 34.82 | |
60 | 荊門市川?;び邢薰?/td> | 461.82 | 427.00 | 34.82 | |
