各部(室)、各平臺:
根據(jù)《武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所中介機(jī)構(gòu)選聘管理辦法》,經(jīng)委托湖北成套招標(biāo)股份有限公司公開招標(biāo),選擇確定了6家會計師事務(wù)所作為我所2017年四季度至2018年三季度審計工作服務(wù)機(jī)構(gòu),請各單位根據(jù)需要按照選聘管理制度進(jìn)行選聘使用。
附件:2017年四季度至2018年三季度審計中介服務(wù)機(jī)構(gòu)入圍供應(yīng)商名單
武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2017年10月30日
2017年四季度至2018年三季度審計中介服務(wù)機(jī)構(gòu)入圍供應(yīng)商名單 | ||||||
標(biāo)段 | 服務(wù)內(nèi)容 | 單位名稱 | 報價折扣 (資產(chǎn)總額) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 聯(lián)系地址 |
一標(biāo)段 | 承擔(dān)年度財務(wù)決算審計、重大事項審計等 | 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 60% | 王星宇 | 18202777886 | 武昌區(qū)中南路99號保利文化廣場24層1號 |
瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 70% | 葉蓬 | 13871047962 | 武漢市武昌區(qū)民主路786號華銀大廈9層1號 | ||
天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80% | 吳方輝 | 13971245725 | 武漢市武昌區(qū)中北路9號長城匯T2-12層 | ||
二標(biāo)段 | 承擔(dān)一般事項審計、各類財務(wù)專項檢查等 | 湖北中信會計師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 48% | 黃赟 | 18827372857 | 武漢市江岸區(qū)二七路航天商務(wù)廣場A座27樓 |
湖北聯(lián)泰會計師事務(wù)有限公司 | 60% | 胡昕 | 15927487054 | 湖北省武漢市武昌區(qū)三角花園王家灣小區(qū)3棟1單元2803、2804室 | ||
湖北遠(yuǎn)達(dá)會計師事務(wù)有限公司 | 50% | 劉興旺 | 027-88113633 18671479737 |
武昌區(qū)紫陽東路77號偉鵬大廈16層(西半層) | ||
備注:排序為專家綜合評分排名