根據(jù)湖北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于報(bào)送省出資企業(yè)負(fù)責(zé)人2017年度薪酬分配及改革實(shí)施情況的通知》及相關(guān)要求,現(xiàn)對(duì)武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所負(fù)責(zé)人2017年度薪酬情況披露如下:
姓 名 | 職 務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2017年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | |||
(單位:萬元) | ||||||
應(yīng)付薪酬(1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列)(3) | 合計(jì)(4) =(1)+(2)+(3)) |
|||
陳志祥 | 黨委書記、 董事長(zhǎng) |
2014年5月至今 | 47.25 | 9.64 | 56.89 | |
范蘊(yùn)玉 | 總經(jīng)理 | 2017年11月至今 | 3.94 | 0.5 | 4.44 | |
易 明 | 黨委委員、 紀(jì)委書記 |
2017年6月至今 | 21.26 | 4.68 | 25.94 | |
楊 靜 | 黨委委員 | 2008年7月-至今 | 42.52 | 9.11 | 51.63 | |
紀(jì)委書記 | 2008年7月-2017年6月 | |||||
副總經(jīng)理 | 2017年6月-至今 | |||||
龔 波 | 副總經(jīng)理 | 2009年2月-至今 | 40.16 | 9.11 | 49.27 | |
程家忠 | 黨委委員 | 2011年9月-2018年1月 | 40.16 | 9.11 | 49.27 | |
副總經(jīng)理 | 2009年2月-2018年1月 | |||||
劉漢武 | 黨委委員 | 2014年10月-至今 | 40.16 | 9.11 | 49.27 | |
副總經(jīng)理 | 2012年11月-至今 | |||||
備注:上表披露信息為公司負(fù)責(zé)人2017年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬和按國家規(guī)定由企業(yè)繳存各種社會(huì)保險(xiǎn)等。其中,第(1)項(xiàng)由湖北省政府國資委核定。 |