轉(zhuǎn)讓方承諾 |
---|
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的資產(chǎn),并委托交易機構(gòu)公開披露資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1.本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)權(quán)屬清晰,我方對該資產(chǎn)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件; 2.我方轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的相關(guān)行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 |
標的基本信息 | |||
---|---|---|---|
標的名稱 | 廣東粵科融資租賃有限公司擬處置的廣西北部灣(欽州)熱電有限公司以融資租賃取得的燃煤蒸汽鍋爐及(建)構(gòu)筑物等資產(chǎn) | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 2509.785 |
掛牌日期 | 2024-10-30 | 掛牌截止日期 | 2024-11-05 |
資產(chǎn)概述 | 詳見廣西宏櫟房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司出具的資產(chǎn)評估報告(廣西宏櫟【2023】資報字第090-1號) | ||
廢舊物資具體信息 | |||
名稱 | 廣東粵科融資租賃有限公司擬處置的廣西北部灣(欽州)熱電有限公司以融資租賃取得的燃煤蒸汽鍋爐等資產(chǎn) | 計量單位 | 批 |
規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 1 | |
其他說明 | 暫無 |
交易條件 | |||
---|---|---|---|
掛牌開始日期 | 2024-10-30 | ||
掛牌公告期 | 5 個工作日 | ||
是否自動延牌 | 是 | ||
延牌規(guī)則 | 如果公告期結(jié)束時 未征集到意向受讓方 ,按照(5)個工作日為一個延長周期,最多延長(26)個周期 | ||
價款支付方式 | 一次性支付 價款支付要求:受讓方應在《資產(chǎn)交易合同》簽訂且生效之日起5個工作日內(nèi)付清全部交易價款。 | ||
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 是(放棄或不涉及) | ||
重大事項及其他披露內(nèi)容 | 1.本項目標的資產(chǎn)主要位于欽州市欽州港勒溝東大街70號。轉(zhuǎn)讓人之一國家電投集團廣西北部灣(欽州)熱電有限公司處于破產(chǎn)清算狀態(tài)。 2.根據(jù)欽州市中級人民法院(2021)桂07民初278號民事判決書第二項判決,國家電投集團廣西北部灣(欽州)熱電有限公司對本項目標的資產(chǎn)所涉及的建筑物、構(gòu)筑物享有27.81%的權(quán)益(具體以判決書為準)。除前述標的資產(chǎn)外,本項目其余標的資產(chǎn)均屬廣東粵科融資租賃有限公司。 3.本次轉(zhuǎn)讓標的不包括土地使用權(quán)。機械設(shè)備及建(構(gòu))筑物所占用的土地使用權(quán)人為廣西欽州臨海工業(yè)投資有限責任公司。 4.地上建、構(gòu)筑物均未辦理相關(guān)權(quán)屬證明文件。 5.本次交易的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓范圍不超過廣西宏櫟房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司出具的資產(chǎn)評估報告(廣西宏櫟【2023】資報字第090-1號)的評估對象范圍,按現(xiàn)場存放現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓(即評估報告清單未列示的,包括未列出的配套附屬設(shè)施設(shè)備等,均不在本次轉(zhuǎn)讓標的范圍之內(nèi),清單有列示但現(xiàn)場無該標的,以現(xiàn)場為準)。交易標的評估報告僅供參考,交易合同不因交易標的數(shù)量等誤差而變更、解除或終止,交易價款不因交易標的數(shù)量等誤差作調(diào)整。 6.本次轉(zhuǎn)讓標的數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)等以現(xiàn)場看樣為準,標的資產(chǎn)以存放的現(xiàn)狀進行轉(zhuǎn)讓、移交。意向受讓方應自行對轉(zhuǎn)讓標的進行盡職調(diào)查,并承擔由此而產(chǎn)生的一切法律風險。受讓方放棄對標的資產(chǎn)的現(xiàn)場勘驗及盡職調(diào)查并不影響其承擔上述責任,并承擔由此而產(chǎn)生的一切法律風險。一旦簽訂《資產(chǎn)交易合同》視作受讓方對實際資產(chǎn)與資產(chǎn)評估報告存在的差異無異議,轉(zhuǎn)讓價款不因此做任何調(diào)整。 7.本次掛牌價格為不含稅價格,受讓方承擔本次轉(zhuǎn)讓發(fā)生的所有稅費,增值稅稅率為13%,增值稅附加稅為本次增值稅金額的12%。 8.在廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具《組織簽約通知書》后的5個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)讓方、受讓方雙方須完成合同簽署。受讓方拒絕簽署合同的,除沒收保證金外,對與再次掛牌成交價格之間的差價承擔賠償責任。 9.轉(zhuǎn)讓方不保證機械設(shè)備及建(構(gòu))筑物拆除后的工程廢料無瑕疵,受讓方不得以因無法避免的客觀原因造成的瑕疵為由拒絕入場接收資產(chǎn)。機械設(shè)備及建(構(gòu))筑物拆除后工程廢料以實際拆除后的現(xiàn)狀為準,受讓方不得以與預期不符等為由拒絕接收。 10.其他披露事項詳見廣西宏櫟房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司出具的資產(chǎn)評估報告(廣西宏櫟【2023】資報字第090-1號)。 特別提示:轉(zhuǎn)讓方根據(jù)既有檔案材料、相關(guān)中介報告等對標的資產(chǎn)現(xiàn)狀進行盡可能謹慎、周全的描述,但這種描述和相關(guān)材料并不構(gòu)成對意向受讓方的任何承諾和保證,只是對意向受讓方了解標的資產(chǎn)現(xiàn)狀的提示和簡介。意向受讓方參與交易視為已自行或委托專業(yè)機構(gòu)進行了充分詳盡的盡職調(diào)查,對標的資產(chǎn)的真實情況進行了充分細致的了解。產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)僅就轉(zhuǎn)讓方提供的資料負披露義務(wù),不承擔瑕疵擔保責任。 |
||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |
受讓須知: 1.意向受讓方須在轉(zhuǎn)讓信息公告期截止之日17:00前辦理完畢受讓申請手續(xù)(含提交《資產(chǎn)受讓申請書》及其附件材料、交納誠意金或保證金等工作流程),接收受讓申請材料時間為信息公告期內(nèi)工作日9:00-17:00。意向受讓方在信息公告期內(nèi)向中心提交《資產(chǎn)受讓申請書》及其附件材料的行為,是對交易條件和轉(zhuǎn)讓底價的認可和接受。 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: 受讓方應履行的義務(wù): |
||
處置方案 | |||
組織交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | ||
受讓資格及審核方式 | |||
是否需要登記審核 | 是 | ||
受讓方資格條件 | 符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。 | ||
是否允許聯(lián)合受讓 | 是 | ||
是否允許網(wǎng)上報名 | 不允許 | ||
保證金交納規(guī)則 | |||
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為1400000.00元。 | ||
交納時間 | 交易機構(gòu)受讓登記后交納 | ||
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準) | ||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||
收款賬號 |
廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 賬號:8110901012801441804 開戶行:中信銀行廣州北京路支行 轉(zhuǎn)賬備注:+保證金 |
||
保證內(nèi)容 | 本項目保證金的保證事項按本公告中的受讓須知內(nèi)容和《廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易保證金操作細則》《廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓資金結(jié)算操作細則》執(zhí)行。 | ||
處置方法 | 1.本項目保證金的處置按本公告中的受讓須知內(nèi)容和《廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易保證金操作細則》《廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓資金結(jié)算操作細則》執(zhí)行。 2.若意向受讓方未被確認為受讓方的,在交易活動結(jié)束之日或受讓方確定之日起5個工作日內(nèi),廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心按規(guī)定將保證金無息返還相關(guān)主體;若意向受讓方被確定為受讓方的,保證金按照合同相關(guān)約定處理。 3.項目設(shè)置誠意金的,按如下處置方式: (1)誠意金在信息公告期滿之日起,未經(jīng)廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心同意,不得無故申請退還。 (2)意向受讓方未被確認為受讓方,誠意金在交易活動結(jié)束之日或受讓方確定之日起5個工作日內(nèi)無息返還相關(guān)主體。 (3)意向受讓方被確定為受讓方后,誠意金按照相關(guān)約定自動轉(zhuǎn)為資產(chǎn)交易價款。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 廣東粵科融資租賃有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 |
注冊地(住所) | 佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路2號億能國際廣場2座907室(住所申報) | ||
法定代表人 | 符海劍 | 注冊資本(萬元) | 62,000.000000人民幣 | |
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | |
社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 91440605093123391G | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
內(nèi)部決策情況 | 董事會決議 | |||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 行為批準 情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) | ?。ㄖ陛犑?、自治區(qū))級國資委監(jiān)管 | ||
監(jiān)管機構(gòu)屬地 | 廣東省 | |||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 廣東省粵科金融集團有限公司 | |||
批準單位名稱 | 廣東省粵科金融集團有限公司 | 批準文件類型 | 總經(jīng)理辦公會議決議 | |
批準日期 | 2023-10-24 | 批準文件名稱/決議名稱 | 總經(jīng)理辦公會議紀要 | |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 國家電投集團廣西北部灣(欽州)熱電有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 |
注冊地(住所) | 欽州市欽州港勒溝東大街70號 | ||
法定代表人 | 周志偉 | 注冊資本(萬元) | 12,547.058800人民幣 | |
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | |
社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 914507006777044803 | 經(jīng)營規(guī)模 | 微型 | |
內(nèi)部決策情況 | 其他 | |||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 行為批準 情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | ||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 國家電力投資集團有限公司 | |||
批準單位名稱 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市中級人民法院 | 批準文件類型 | 其他 欽州市中級人民法院復函 | |
批準日期 | 2023-11-02 | 批準文件名稱/決議名稱 | 欽州市中級人民法院復函 |
經(jīng)辦人聯(lián)系方式 | ||
---|---|---|
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 黃小姐 | |
交易機構(gòu)聯(lián)系電話 | 020-22360105 | |
交易機構(gòu)聯(lián)系傳真 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系郵箱 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系地址 | 南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心(廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心國有資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)子平臺)--廣州市天河北路28號時代廣場中座7樓 | |